Seguem os vencedores de cada categoria da Temporada 2:
| Campeão da EBA: | Campanha: |
| New York Knicks (1º Título da EBA) | Season: 23-17 (#3 East) Semifinal: 2-1 vs #2 MIA East Finals: 2-1 vs #1 TOR EBA Finals: 3-1 vs #1 SAC |
| Award: | Vencedor: |
| Season MVP | James Harden (TOR) |
| EBA Finals MVP | Jusuf Nurkic (NYK) |
| All-Star Game MVP | LeBron James (SAC) |
| Defensive Player | LeBron James (SAC) |
| Sixth Man | DeMar DeRozan (MIA) |
| Best Coach | Rick Carlisle (MIA) |
| Best General Manager | Guilherme Thomé (NYK) |
| Pos.: | All-EBA 1st Team: |
| PG | Kyle Lowry (MIA) |
| SG | James Harden (TOR) |
| SF | LeBron James (SAC) |
| PF | LaMarcus Aldridge (SAC) |
| C | Karl-Anthony Towns (GSW) |
| Pos.: | All-EBA 2nd Team: |
| PG | Kyrie Irving (SAS) |
| SG | D’Angelo Russell (MIA) |
| SF | Kevin Durant (MIA) |
| PF | Kevin Love (NYK) |
| C | Nikola Jokic (CHI) |
| Pos.: | All-Defensive Team: |
| PG | Russell Westbrook (GSW) |
| SG | Spencer Dinwiddie (NYK) |
| SF | LeBron James (SAC) |
| PF | Anthony Davis (MEM) |
| C | Andre Drummond (SAS) |
