Temporada 5Temporada 4Temporada 3Temporada 2Abertura
Draft Regular – Temporada 5
| Pick | Jogador | Time | 1ª Pos. | 2ª Pos. | Perfil | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Donovan Mitchell | CHI | SG | - | Hustler | 87 |
| 1.02 | Kemba Walker | SAC | PG | - | Playmaker | 87 |
| 1.03 | Chris Paul | LAC | PG | - | Defender | 86 |
| 1.04 | Jayson Tatum | CHA | SF | PF | Shooter | 86 |
| 1.05 | Al Horford | PHI | C | PF | Finisher | 82 |
| 1.06 | D’Angelo Russell | IND | SG | - | Playmaker | 84 |
| 1.07 | Jrue Holiday | MIN | SG | - | Defender | 83 |
| 1.08 | Nikola Vucevic | LAL | C | - | Finisher | 85 |
| 1.09 | Jaylen Brown | CHI | SG | SF | Defender | 83 |
| 1.10 | Spencer Dinwiddie | ORL | SG | - | Playmaker | 82 |
| 1.11 | Malcolm Brogdon | DEN | PG | SG | Playmaker | 82 |
| 1.12 | Ja Morant | LAL | PG | - | Hustler | 82 |
| 1.13 | Marvin Bagley III | GSW | PF | - | Finisher | 82 |
| 1.14 | Draymond Green | MEM | PF | C | Defender | 81 |
| 1.15 | John Collins | TOR | PF | C | Rebounder | 85 |
| 1.16 | Jeremy Lamb | SAS | SG | SF | Shooter | 79 |
Draft Regular – Temporada 4
| Pick | Jogador | Time | 1ª Pos. | 2ª Pos. | Perfil | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Nikola Jokic | BKN | C | - | Finisher | 90 |
| 1.02 | Ben Simmons | SAC | SF | PF | Finisher | 87 |
| 1.03 | Pascal Siakam | GSW | PF | - | Finisher | 88 |
| 1.04 | Trae Young | TOR | PG | - | Playmaker | 88 |
| 1.05 | Zach LaVine | MEM | SG | - | Hustler | 84 |
| 1.06 | Brandon Ingram | MIN | SF | - | Finisher | 84 |
| 1.07 | Eric Bledsoe | IND | PG | - | Defender | 83 |
| 1.08 | Steven Adams | MEM | C | - | Defender | 83 |
| 1.09 | Dwight Howard | PHI | C | - | Rebounder | 81 |
| 1.10 | Lou Williams | BOS | SG | PG | Playmaker | 82 |
| 1.11 | Ja Morant | GSW | PG | - | Hustler | 82 |
| 1.12 | Paul Millsap | TOR | PF | - | Finisher | 81 |
| 1.13 | Andrew Wiggins | MEM | SF | SG | Hustler | 81 |
| 1.14 | Wendell Carter Jr. | DEN | C | PF | Finisher | 80 |
| 1.15 | Bojan Bogdanovic | PHI | SF | PF | Shooter | 81 |
| 1.16 | Buddy Hield | SAC | SG | SF | Shooter | 82 |
Draft Regular – Temporada 3
| Pick | Jogador | Time | 1ª Pos. | 2ª Pos. | Perfil | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Devin Booker | CHI | SG | - | Shooter | 85 |
| 1.02 | Paul George | GSW | SF | - | Defender | 90 |
| 1.03 | John Collins | CHA | PF | C | Rebounder | 85 |
| 1.04 | DeMar DeRozan | MIN | SF | SG | Finisher | 86 |
| 1.05 | Khris Middleton | ORL | SF | - | Shooter | 86 |
| 1.06 | Kristaps Porzingis | LAC | PF | C | Finisher | 86 |
| 1.07 | Paul Millsap | BKN | PF | - | Finisher | 81 |
| 1.08 | Eric Bledsoe | MIN | PG | - | Defender | 83 |
| 1.09 | Ja Morant | ORL | PG | - | Hustler | 82 |
| 1.10 | Clint Capela | MIN | C | - | Rebounder | 85 |
| 1.11 | Domantas Sabonis | BOS | C | PF | Rebounder | 83 |
| 1.12 | Danilo Gallinari | LAL | PF | SF | Shooter | 83 |
| 1.13 | Brandon Ingram | TOR | SF | - | Finisher | 84 |
| 1.14 | T.J. Warren | SAC | SF | PF | Shooter | 81 |
| 1.15 | Terry Rozier | NYK | PG | SG | Playmaker | 78 |
Draft Regular – Temporada 2
| Pick | Jogador | Time | 1ª Pos. | 2ª Pos. | Perfil | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | C.J. McCollum | LAL | SG | - | Shooter | 85 |
| 1.02 | Eric Bledsoe | PHI | PG | - | Defender | 83 |
| 1.03 | Gordon Hayward | DAL | SF | PF | Shooter | 81 |
| 1.04 | Victor Oladipo | HOU | SG | - | Defender | 84 |
| 1.05 | Jrue Holiday | BOS | SG | - | Defender | 83 |
| 1.06 | Spencer Dinwiddie | NYK | SG | - | Playmaker | 82 |
| 1.07 | Jonathan Isaac | DET | SF | PF | Defender | 80 |
| 1.08 | Julius Randle | MIA | PF | C | Finisher | 82 |
| 1.09 | Rudy Gobert | LAL | C | - | Rebounder | 87 |
| 1.10 | Al Horford | CHI | C | PF | Finisher | 82 |
| 1.11 | Zion Williamson | ORL | PF | - | Hustler | 84 |
| 1.12 | Fred VanVleet | DEN | PG | - | Playmaker | 81 |
| 1.13 | Paul Millsap | BKN | PF | - | Finisher | 81 |
| 1.14 | Andre Drummond | SAS | C | - | Rebounder | 85 |
| 1.15 | Montrezl Harrell | SAC | C | PF | Finisher | 84 |
| 1.16 | Deandre Ayton | TOR | C | - | Rebounder | 84 |
Draft de Abertura
| Pick | Jogador | Time | 1ª Pos. | 2ª Pos. | Perfil | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Giannis Antetokounmpo | BOS | SF | PF | Defender | 95 |
| 1.02 | Kawhi Leonard | HOU | SF | PF | Defender | 94 |
| 1.03 | James Harden | TOR | SG | - | Finisher | 95 |
| 1.04 | LeBron James | SAC | SF | PF | Playmaker | 95 |
| 1.05 | Stephen Curry | ORL | PG | - | Shooter | 93 |
| 1.06 | Kevin Durant | MIA | SF | PF | Shooter | 94 |
| 1.07 | Damian Lillard | NYK | PG | - | Playmaker | 92 |
| 1.08 | Luka Doncic | LAL | SF | SG | Playmaker | 92 |
| 1.09 | Anthony Davis | UTA | PF | C | Finisher | 94 |
| 1.10 | Nikola Jokic | CHI | C | - | Finisher | 90 |
| 1.11 | Kristaps Porzingis | DAL | PF | C | Finisher | 86 |
| 1.12 | Kyrie Irving | SAS | PG | - | Playmaker | 90 |
| 1.13 | Joel Embiid | DEN | C | - | Finisher | 90 |
| 1.14 | Paul George | PHI | SF | - | Defender | 90 |
| 1.15 | Karl-Anthony Towns | GSW | C | - | Rebounder | 89 |
| 1.16 | Trae Young | DET | PG | - | Playmaker | 88 |
| 2.01 | Klay Thompson | DET | SG | SF | Shooter | 88 |
| 2.02 | Russell Westbrook | GSW | PG | SG | Hustler | 88 |
| 2.03 | Bradley Beal | PHI | SG | - | Finisher | 88 |
| 2.04 | Pascal Siakam | DEN | PF | - | Finisher | 88 |
| 2.05 | Khris Middleton | SAS | SF | - | Shooter | 86 |
| 2.06 | Chris Paul | DAL | PG | - | Defender | 86 |
| 2.07 | Donovan Mitchell | CHI | SG | - | Hustler | 87 |
| 2.08 | Kemba Walker | UTA | PG | - | Playmaker | 87 |
| 2.09 | Rudy Gobert | LAL | C | - | Rebounder | 87 |
| 2.10 | Jayson Tatum | NYK | SF | PF | Shooter | 86 |
| 2.11 | DeMar DeRozan | MIA | SF | SG | Finisher | 86 |
| 2.12 | Ben Simmons | ORL | SF | PF | Finisher | 87 |
| 2.13 | Nikola Vucevic | SAC | C | - | Finisher | 85 |
| 2.14 | Jimmy Butler | TOR | SF | SG | Defender | 87 |
| 2.15 | Clint Capela | HOU | C | - | Rebounder | 85 |
| 2.16 | Andre Drummond | BOS | C | - | Rebounder | 85 |
| 3.01 | Devin Booker | BOS | SG | - | Shooter | 85 |
| 3.02 | John Wall | HOU | PG | - | Hustler | 85 |
| 3.03 | De’Aaron Fox | TOR | PG | - | Hustler | 85 |
| 3.04 | LaMarcus Aldridge | SAC | PF | C | Finisher | 84 |
| 3.05 | C.J. McCollum | ORL | SG | - | Shooter | 85 |
| 3.06 | Kyle Lowry | MIA | PG | - | Playmaker | 84 |
| 3.07 | D’Angelo Russell | NYK | SG | - | Playmaker | 84 |
| 3.08 | Blake Griffin | LAL | PF | C | Finisher | 83 |
| 3.09 | Victor Oladipo | UTA | SG | - | Defender | 84 |
| 3.10 | Mike Conley | CHI | PG | - | Playmaker | 80 |
| 3.11 | Zach LaVine | DAL | SG | - | Hustler | 84 |
| 3.12 | Zion Williamson | SAS | PF | - | Hustler | 84 |
| 3.13 | Brandon Ingram | DEN | SF | - | Finisher | 84 |
| 3.14 | Deandre Ayton | PHI | C | - | Rebounder | 84 |
| 3.15 | John Collins | GSW | PF | C | Rebounder | 85 |
| 3.16 | Domantas Sabonis | DET | C | PF | Rebounder | 83 |
| 4.01 | Al Horford | DET | C | PF | Finisher | 82 |
| 4.02 | Shai Gilgeous-Alexander | GSW | SG | - | Shooter | 82 |
| 4.03 | Tobias Harris | PHI | PF | SF | Shooter | 84 |
| 4.04 | Jamal Murray | DEN | PG | SG | Shooter | 83 |
| 4.05 | Lou Williams | SAS | SG | PG | Playmaker | 82 |
| 4.06 | Hassan Whiteside | DAL | C | - | Rebounder | 84 |
| 4.07 | Gordon Hayward | CHI | SF | PF | Shooter | 81 |
| 4.08 | Derrick Rose | UTA | PG | SG | Shooter | 82 |
| 4.09 | Jaylen Brown | LAL | SG | SF | Defender | 83 |
| 4.10 | Kevin Love | NYK | PF | C | Finisher | 82 |
| 4.11 | Montrezl Harrell | MIA | C | PF | Finisher | 84 |
| 4.12 | Julius Randle | ORL | PF | C | Finisher | 82 |
| 4.13 | Malcolm Brogdon | SAC | PG | SG | Playmaker | 82 |
| 4.14 | Marvin Bagley III | TOR | PF | - | Finisher | 82 |
| 4.15 | Jrue Holiday | HOU | SG | - | Defender | 83 |
| 4.16 | Ja Morant | BOS | PG | - | Hustler | 82 |
| 5.01 | Draymond Green | BOS | PF | C | Defender | 81 |
| 5.02 | Marcus Smart | HOU | SG | SF | Defender | 80 |
| 5.03 | Wendell Carter Jr. | TOR | C | PF | Finisher | 80 |
| 5.04 | Eric Bledsoe | SAC | PG | - | Defender | 83 |
| 5.05 | DeMarcus Cousins | ORL | C | - | Finisher | 80 |
| 5.06 | Buddy Hield | MIA | SG | SF | Shooter | 82 |
| 5.07 | Jusuf Nurkic | NYK | C | - | Rebounder | 82 |
| 5.08 | Reggie Jackson | LAL | PG | - | Shooter | 79 |
| 5.09 | Andrew Wiggins | UTA | SF | SG | Hustler | 81 |
| 5.10 | Paul Millsap | CHI | PF | - | Finisher | 81 |
| 5.11 | Danilo Gallinari | DAL | PF | SF | Shooter | 83 |
| 5.12 | Serge Ibaka | SAS | C | PF | Shooter | 80 |
| 5.13 | Spencer Dinwiddie | DEN | SG | - | Playmaker | 82 |
| 5.14 | Jaren Jackson Jr. | PHI | PF | C | Defender | 81 |
| 5.15 | Fred VanVleet | GSW | PG | - | Playmaker | 81 |
| 5.16 | Robert Covington | DET | SF | - | Defender | 80 |
| 6.01 | Rudy Gay | DET | PF | SF | Shooter | 78 |
| 6.02 | Bojan Bogdanovic | GSW | SF | PF | Shooter | 81 |
| 6.03 | Goran Dragic | PHI | PG | - | Playmaker | 80 |
| 6.04 | Caris LeVert | DEN | SG | SF | Finisher | 79 |
| 6.05 | Evan Fournier | SAS | SG | SF | Shooter | 80 |
| 6.06 | Jonas Valanciunas | DAL | C | - | Rebounder | 82 |
| 6.07 | Josh Richardson | CHI | SF | SG | Shooter | 79 |
| 6.08 | Dwight Howard | UTA | C | - | Rebounder | 81 |
| 6.09 | Bam Adebayo | LAL | C | - | Rebounder | 83 |
| 6.10 | J.J. Redick | NYK | SG | - | Shooter | 80 |
| 6.11 | Derrick Favors | MIA | PF | C | Finisher | 79 |
| 6.12 | Lonzo Ball | ORL | PG | - | Playmaker | 79 |
| 6.13 | Jeremy Lamb | SAC | SG | SF | Shooter | 79 |
| 6.14 | Jonathan Isaac | TOR | SF | PF | Defender | 80 |
| 6.15 | T.J. Warren | HOU | SF | PF | Shooter | 81 |
| 6.16 | Jordan Clarkson | BOS | SG | - | Shooter | 79 |
| 7.01 | Ricky Rubio | BOS | PG | - | Playmaker | 79 |
| 7.02 | Lauri Markkanen | HOU | PF | C | Rebounder | 80 |
| 7.03 | Collin Sexton | TOR | PG | SG | Hustler | 79 |
| 7.04 | Steven Adams | SAC | C | - | Defender | 83 |
| 7.05 | Jabari Parker | ORL | PF | SF | Finisher | 79 |
| 7.06 | Kyle Kuzma | MIA | PF | - | Finisher | 78 |
| 7.07 | Carmelo Anthony | NYK | SF | PF | Finisher | 78 |
| 7.08 | Marcus Morris Sr | LAL | PF | SF | Shooter | 79 |
| 7.09 | Otto Porter Jr. | UTA | SF | PF | Shooter | 78 |
| 7.10 | Terry Rozier | CHI | PG | SG | Playmaker | 78 |
| 7.11 | Jalen Brunson | DAL | PG | - | Playmaker | 78 |
| 7.12 | Harrison Barnes | SAS | SF | PF | Hustler | 78 |
| 7.13 | Larry Nance Jr. | DEN | C | PF | Rebounder | 78 |
| 7.14 | Terrence Ross | PHI | SG | SF | Finisher | 78 |
| 7.15 | Aaron Gordon | GSW | PF | - | Rebounder | 80 |
| 7.16 | Patrick Beverley | DET | PG | SG | Defender | 78 |
| 8.01 | Joe Ingles | DET | SF | PF | Defender | 77 |
| 8.02 | Will Barton | GSW | SF | - | Playmaker | 79 |
| 8.03 | Seth Curry | PHI | PG | SG | Shooter | 78 |
| 8.04 | Derrick White | DEN | PG | - | Hustler | 79 |
| 8.05 | DeAndre Jordan | SAS | C | - | Rebounder | 80 |
| 8.06 | Tim Hardaway Jr. | DAL | SG | SF | Shooter | 78 |
| 8.07 | Bobby Portis | CHI | C | PF | Rebounder | 78 |
| 8.08 | Eric Gordon | UTA | SG | SF | Hustler | 78 |
| 8.09 | Dennis Schroder | LAL | PG | - | Hustler | 79 |
| 8.10 | Dejounte Murray | NYK | PG | - | Defender | 79 |
| 8.11 | Elfrid Payton | MIA | PG | - | Playmaker | 77 |
| 8.12 | Tomas Satoransky | ORL | SG | - | Playmaker | 77 |
| 8.13 | Luke Kennard | SAC | SG | SF | Shooter | 78 |
| 8.14 | Mitchell Robinson | TOR | C | - | Defender | 81 |
| 8.15 | Monte Morris | HOU | PG | - | Shooter | 77 |
| 8.16 | Bogdan Bogdanovic | BOS | SF | SG | Shooter | 78 |













































