O sorteio do Lottery da EBA, realizado na terça-feira (9/6), definiu a ordem de escolhas do Draft na Temporada 4. Além disso, algumas franquias já haviam realizado trades envolvendo suas escolhas. Segue a lista atualizada:
| Pick: | Franquia: | | | Pick: | Franquia: |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BKN | | | 9 | PHI |
| 2 | SAC | | | 10 | BOS |
| 3 | CHA | | | 11 | MEM (via SAS) |
| 4 | ORL | | | 12 | LAC |
| 5 | MEM (via LAL) | | | 13 | MEM (via TOR) |
| 6 | MIN | | | 14 | DEN |
| 7 | IND | | | 15 | GSW |
| 8 | LAL (via MEM) | | | 16 | SAC (via CHI) |
