Após o Draft de Abertura da EBA, o E/Report avaliou as 128 escolhas e classificou o draft de cada franquia, além do melhor pick, com base exclusivamente no melhor valor obtido (sem considerar a montagem do time). Veja como ficou a lista:
| Franquia: | Grade: | Melhor Pick: |
| BOS | B | #64 Ja Morant |
| HOU | D | #34 John Wall |
| TOR | C | #35 De’Aaron Fox |
| SAC | A | #61 Malcolm Brogdon |
| ORL | B | #69 DeMarcus Cousins |
| MIA | C | #38 Kyle Lowry |
| NYK | B | #71 Jusuf Nurkic |
| LAL | S | #89 Bam Adebayo |
| UTA | C | #88 Dwight Howard |
| CHI | A | #106 Terry Rozier |
| DAL | D | #86 Jonas Valanciunas |
| SAS | E | #76 Serge Ibaka |
| DEN | S | #52 Jamal Murray |
| GSW | D | #50 Shai Gilgeous-Alexander |
| PHI | D | #46 DeAndre Ayton |
| DET | E | #49 Al Horford |
